Toyota FBDBlogFuse Box Diagram
2024 Toyota RAV4 Fuse Box Diagram
2024 Toyota RAV4 – Engine Fuse Panel No. 1
| βοΈ Type | π’ No. | π Description |
|---|---|---|
| Fuse FMX/JCase 30A | F1 | ABS-MAIN |
| Multi fuse block MUSB | F4 | INP STD NO.1-3 |
| Multi fuse block MUSB | F5 | EPS |
| Multi fuse block MUSB | F6 | FAN |
| Multi fuse block MUSB | F7 | R/B NO.2 |
| Multi fuse block MUSB | F8 | INP STD NO.1-1 |
| Multi fuse block MUSB | F9 | INP STD NO.1-2 |
| Fuse FMX/JCase 50A | F10 | ABS-MTR NO.1 |
| Fuse MINI 10A | F11 | H-LP LH π§ View problems with the headlight fuse… |
| Fuse MINI 10A | F13 | H-LP RH π§ View problems with the headlight fuse… |
| Fuse MINI 20A | F14 | D INJ |
| Fuse MINI 20A | F15 | IGP |
| Fuse MINI 15A | F16 | INV W/PMP NO.2 |
| Fuse MINI 10A | F17 | HORN π§ View problems with the horn fuse… |
| Fuse MINI 25A | F18 | D/C CUT |
| Fuse MINI 20A | F19 | R/B NO.1 |
| Fuse MINI 20A | F20 | EFI-MAIN NO.1 |
| Fuse MPF2 | F21 | ABS NO.2 |
| Fuse MPF2 | F22 | WIPER |
| Fuse MPF2 | F23 | ABS-MTR NO.2 |
| Fuse FMX/JCase 50A | F24 | PTC HTR NO.2 |
| Fuse FMX/JCase 30A | F25 | PBD |
| Fuse MINI 10A | F28 | DRL π§ View problems with the headlight fuse… |
| Fuse MINI 10A | F29 | NOISE FILTER |
| Fuse MINI 20A | F30 | EFI-MAIN NO.2 |
| Fuse MINI 10A | F31 | EFI NO.1 |
| Fuse MINI 10A | F32 | OIL PMP |
| Fuse MINI 20A | F33 | VVT |
| Fuse MINI 30A | F34 | EFI-MAIN NO.3 |
| Fuse MINI 7.5A | F35 | ABS NO.1 |
| Fuse MINI 5A | F36 | H-LP HI RH π§ View problems with the headlight fuse… |
| Fuse MINI 5A | F37 | H-LP HI LH π§ View problems with the headlight fuse… |
| Fuse MINI 10A | F38 | INJ |
| Fuse MINI 7.5A | F39 | ECU-IGP NO.1 |
| Fuse MINI 7.5A | F41 | ECU-IGP NO.2 |
| Fuse MINI 15A | F42 | WASHER |
| Fuse MINI 10A | F43 | EFI NO.4 |
| Fuse MINI 7.5A | F44 | ECU-IGP NO.3 |
| Fuse MINI 10A | F46 | EFI NO.3 |
| Fuse MINI 10A | F47 | EFI NO.2 |
| Relay | R1 | WIPER |
| Relay | R2 | INV W/P |
| Relay | R3 | H-LP RH |
| Relay | R5 | H-LP LH |
| Relay | R7 | DIM |
| Relay | R8 | IGP |
| Relay | R10 | DRL |
| Relay | R11 | EFI-MAIN NO.2 |
| Relay | R12 | HORN π§ View problems with the horn relay… |
| Relay | R13 | VVT |
| Relay | R14 | D INJ |
| Relay | R15 | PTC HTR NO.2 |
| Relay | R16 | EFI-MAIN NO.3 |
| Relay | R17 | OIL PMP |
| Relay | R18 | EFI-MAIN NO.1 |
2024 Toyota RAV4 – Engine Fuse Panel No. 2
| π’ No. | π Type | π Description |
|---|---|---|
| 3 | Fuse MINI 30A | TOWING-B |
| 4 | Fuse MINI 7.5A | S-HORN |
| 5 | Fuse MINI 10A | ECU-B NO.4 |
| 6 | Fuse MINI 7.5A | SIREN |
| 7 | Fuse MINI 10A | AC NO.2 π‘ View problems with the air conditioning fuse… |
| 8 | Fuse FMX/JCase 50A | PTC HTR NO.1 |
| 9 | Fuse FMX/JCase 50A | PTC HTR NO.3 |
| 13 | Fuse MINI 10A | IG-B |
| 14 | Fuse MINI 30A | S/HTR MAIN |
| 15 | Fuse MINI 15A | HWD NO.3 |
| 16 | Fuse MINI 30A | AMD |
| 17 | Fuse MINI 15A | DEICER |
| 19 | Fuse MINI 15A | HTR NO.2 |
| 20 | Fuse MINI 15A | S/HTR F/R |
| 21 | Fuse MINI 15A | S/HTR F/L |
| 22 | Fuse FMX/JCase 30A | H-LP CLN |
| 23 | Fuse FMX/JCase 50A | HWD NO.2 |
| 25 | Fuse FMX/JCase 50A | HWD NO.1 |
| R1 | π Relay | A/C MG |
| R2 | π Relay | S/HTR F/R |
| R3 | π Relay | IGB |
| R4 | π Relay | H-LP CLN |
| R5 | π Relay | PTC NO.1 |
| R6 | π Relay | PTC NO.3 |
| R7 | π Relay | HWD NO.1 |
| R8 | π Relay | HWD NO.2 |
| R9 | π Relay | HWD NO.3 / DEICER |
2024 Toyota RAV4 – Interior Fuse Panel
| π’ No. | π Type | π Description |
|---|---|---|
| 3 | Fuse MINI 20A | DOOR R/R |
| 4 | Fuse MINI 7.5A | OBD |
| 6 | Fuse MINI 20A | DOOR F/R |
| 7 | Fuse MINI 20A | DOOR R/L |
| 8 | Fuse MINI 20A | DOOR F/L |
| 9 | Fuse MINI 7.5A | DOME CUT |
| 10 | Fuse MINI 5A | ECU-DCC NO.1 |
| 11 | Fuse MINI 10A | ECU-DCC NO.2 |
| 12 | Fuse MINI 15A | RADIO π View problems with the radio fuse… |
| 14 | Fuse MINI 7.5A | USB NO.1 |
| 15 | Fuse MINI 5A | ECU-ACC |
| 17 | Fuse MINI 7.5A | DOOR BACK |
| 18 | Fuse MINI 10A | FUEL OPN |
| 19 | Fuse MINI 15A | WIPER RR |
| 20 | Fuse MINI 5A | EPS-IGR |
| 21 | Fuse MINI 10A | ECU-IGR NO.1 |
| 24 | Fuse MINI 10A | ECU-IGR NO.2 |
| 25 | Fuse MINI 10A | A/BAG-IGR |
| 26 | Fuse MINI 5A | METER-IGR |
| 27 | Fuse MINI 5A | ECU-IGR NO.3 |
| 28 | Fuse MINI 10A | ECU-B NO.2 |
| 29 | Fuse MINI 7.5A | STOP π View problems with the brake light fuse… |
| 30 | Fuse MINI 5A | ECU-B NO.1 |
| 32 | Fuse MINI 7.5A | AM2 |
| 33 | Fuse MINI 10A | STRG LOCK |
| 34 | Fuse MINI 10A | HAZ |
| 35 | Fuse MINI 7.5A | USB NO.2 |
| 36 | Fuse MINI 5A | DOME |
| 37 | Fuse MINI 15A | P/OUTLET NO.1 π View problems with the cigarette lighter fuse… |
| 40 | Fuse MINI 10A | STRG HTR |
| 41 | Fuse MINI 5A | DCM |





