BlogFord FBDFuse Box Diagram
2023 Ford F-150 Interactive Fuse Box

A
Micro 2.
B
Micro 3.
C
Maxi.
D
Mini.
E
M Case.
F
J Case.
G
J Case Low Profile.
H
Slotted M Case.
Engine Compartment Fuse Box

| Type | Protected component |
|---|---|
| Fuse FMM/MCASE 40A | Body control module – battery power in feed 1. |
| Fuse FMM/MCASE 40A | Body control module – battery power in feed 2. |
| Fuse FMM/MCASE 30A | Fuel pump. |
| Fuse MINI 5A | Powertrain control module coil. |
| Fuse MINI 25A | Powertrain control module power (gas, hybrid). |
| Fuse MINI 20A | Powertrain control module power. |
| Fuse MINI 20A | Powertrain control module power (hybrid). |
| Fuse MINI 10A | Powertrain control module power (gas, Raptor, Tremor). |
| Fuse MINI 20A | Powertrain control module power (gas, hybrid). |
| Fuse FMM/MCASE 30A | Starter motor. |
| Fuse FMM/MCASE 40A | Blower motor. |
| Fuse MINI 25A | Horn. |
| Fuse MINI 20A | Snowplow switch (gas). Rear heated seats (gas, hybrid). |
| Fuse MINI 20A | Rear heated seats (Raptor, Tremor, Raptor R) |
| Fuse MINI 10A | Headlamp run/start feed. |
| Fuse MINI 10A | Electronic power assist steering. |
| Fuse MINI 10A | Electric brake boost. |
| Fuse MINI 10A | Powertrain control module (gas, hybrid). |
| Fuse MINI 10A | Center high mounted stoplamp camera. Trailer camera. 2 kW inverter. 24 V alternator – run/start feed. Analog rear video camera. |
| Fuse FMX/JCASE 50A | Electric brake boost. |
| Fuse FMX/JCASE 50A | Electric brake boost. |
| Fuse FMM/MCASE 40A | Driver power seat. |
| Fuse FMM/MCASE 30A | Passenger power seat. |
| Fuse FMM/MCASE 20A | Auxiliary power point. |
| Fuse FMM/MCASE 20A | Auxiliary power point, USB smart charger. |
| Fuse FMM/MCASE 20A | Auxiliary power point. |
| Fuse FMM/MCASE 30A | Tailgate module. |
| Fuse FMM/MCASE 15A | Spot lamps (police). |
| Fuse FMM/MCASE 40A | Climate controlled seat module. Power running boards. |
| Fuse FMM/MCASE 25A | Power sliding back window. |
| Fuse FMM/MCASE 30A | Trailer brake control module. |
| Fuse FMX/JCASE 50A | Cooling fan (gas, hybrid, Raptor, Tremor, Raptor R). |
| Fuse FMX/JCASE 50A | Cooling fan (gas, hybrid, Raptor, Tremor, Raptor R). |
| Fuse FMM/MCASE 40A | Heated backlight (gas, hybrid). |
| Fuse FMM/MCASE 30A | Trailer tow park lamps. |
| Fuse FMM/MCASE 20A | Trailer tow stop and turn lamps (4-pin connector). |
| Fuse FMM/MCASE 15A | Upfitter 2 relay (Raptor, Tremor, Raptor R). |
| Fuse MINI 10A | Trailer tow backup lamps. |
| Fuse FMM/MCASE 15A | Upfitter 1 relay (Raptor, Tremor, Raptor R). |
| Fuse MINI 10A | Upfitter 3 relay (Raptor, Tremor, Raptor R). |
| Fuse MINI 15A | Traction battery control module (hybrid). |
| Fuse MINI 10A | Upfitter 4 relay (Raptor, Tremor, Raptor R). |
| Fuse MINI 25A | Multi-contour seats relay (gas, hybrid). |
| Fuse MINI 25A | Four-wheel drive. |
| Fuse FMM/MCASE 20A | Transmission run/start. |
| Fuse FMM/MCASE 30A | Left-hand windshield wiper. |
| Fuse FMM/MCASE 30A | Fuel pump 2 (Raptor R). |
| Fuse MINI 25A | Four-wheel drive. |
| Fuse FMM/MCASE 20A | Trailer tow light module. |
| Fuse MINI 15A | Powertrain control module power (hybrid). |
| Fuse MINI 10A | Powertrain control module power (hybrid). Coolant pumps (hybrid). |
| Fuse MINI 15A | Left-hand headlamps. |
| Fuse MINI 15A | Right-hand headlamps. |
| Fuse FMX/JCASE 50A | Active front steering. |
| Fuse FMM/MCASE 30A | Trailer tow battery |
| Fuse MINI 5A | Rain sensor module. |
| Fuse MINI 10A | USB smart charger. |
| Fuse MINI 10A | Tailgate release. |
| Fuse MINI 5A | USB smart charger. |
| Fuse MINI 15A | Traction battery control module (hybrid). Charge air pump (Raptor R). |
| Fuse FMX/JCASE 40A | Change air cooler fan relay (Raptor, Tremor). |
| Fuse MINI 5A | DC/DC power (hybrid). |
| Fuse MINI 10A | Smart data link control. |
| Fuse MINI 10A | Motor electric coolant pump (hybrid). |
| Fuse MINI 10A | Pedestrian alert control module (hybrid). Traction battery control module (hybrid). Motor electric coolant pump (hybrid). |
| Fuse FMX/JCASE 60A | Body control module B+. |
| Fuse FMM/MCASE 30A | Body control module start/ stop. |
| Fuse MINI 5A | Upfitter 5 relay (Raptor, Tremor, Raptor R). |
| Fuse MINI 5A | Upfitter 6 relay (Raptor, Tremor, Raptor R). |
| Relay R04-R36 | Electronic fan relay 1. |
| Relay R06-R35 | Electronic fan relay 3. |
Interior Fuse Box

| Type | Number | Protected component |
|---|---|---|
| MICRO2 10A | 2 | Delayed accessory feed. |
| MICRO2 7.5A | 3 | Wireless charger. |
| MICRO2 20A | 4 | Not used. |
| MICRO3 10A | 6 | Driver power window switch. |
| MICRO3 10A | 7 | Gear shift module. |
| MICRO3 5A | 8 | Cell phone passport module. |
| MICRO3 5A | 9 | Combined sensor module. |
| MICRO3 7.5A | 12 | Enhanced central gateway. Climate control. |
| MICRO3 7.5A | 13 | Instrument cluster, Steering column control module. |
| MICRO3 15A | 14 | Not used (spare). |
| MICRO3 15A | 15 | Integrated control panel, SYNC. |
| MICRO3 7.5A | 17 | Headlamp control module. |
| MICRO3 7.5A | 18 | Not used. |
| MICRO3 5A | 19 | Headlamp switch. |
| MICRO3 5A | 20 | Passive start, Ignition switch, Key inhibit solenoid. |
| MICRO3 5A | 21 | Trailer brake switch. |
| MICRO3 5A | 22 | Not used. |
| MICRO2 30A | 23 | Driver door control module. |
| MICRO2 30A | 24 | Moonroof. |
| MICRO2 20A | 25 | Not used. |
| MICRO2 30A | 26 | Passenger door control module. |
| MICRO2 30A | 27 | Not used. |
| MICRO2 30A | 28 | Amplifier. |
| MICRO2 15A | 29 | 12 inch display. Adjustable pedals. |
| MICRO2 5A | 30 | Not used. |
| MICRO2 10A | 31 | RF receiver, Driver monitor, Terrain management switch. |
| MICRO2 20A | 32 | Audio control module. |
| MICRO2 30A | 34 | Run/start relay. |
| MICRO2 5A | 35 | 400 watt inverter run/start. |
| MICRO2 15A | 36 | Auto-dimming interior mirror, Rear heat seat run/start, Adaptive front steering run/start, Heated wheel [vehicles without adaptive front steering]. |
| MICRO2 20A | 37 | Advanced driver-assistance systems. |
| Circuit Breaker MAXI | 38 | Rear power windows. |





